AS SAARE KÜTUS KLIENDIKAARTI teenindavad tanklad ja müügipunktid
| SAARE KÜTUS |
||
| ROONIMÄE 95 98 D EDK | Ringtee 2a, Saaremaa vald (PESULA) | 4 531 301 |
| PIHTLA TEE 95 98 D | Kuressaare, Pihtla tee 26 | 4 536 488 |
| AIA TÄNAVA 95 98 D | Kuressaare, Aia 59 | 4 538 318 |
| ROOMASSAARE 95 98 D EDK | Kuressaare, Roomassaare tee 10 | 4 555 575 |
| ORISSAARE 95 98 D EDK | Aasa tn, Saaremaa vald | 4 545 637 |
| KURESSAARE JAHISADAM 98 D | Kuressaare, Tori 4 (avatud suveperioodil) |
4 533 450 |
| ALEXELA |
||
| EHITAJATE TEE 95 98 D | Tallinn, Ehitajate tee 101 | 5784 5880 |
| MARJA* 95 98 D | Tallinn, Marja 3 | 6 290 000 |
| PETERBURI TEE 95 98 D CNG LPG | Tallinn, Peterburi tee 77 | 5333 8098 |
| PIRITA Jahisadama tankla 95 98 D | Tallinn, Regati pst. 1 | 6 290 000 |
| KUUSALU* 95 98 D | Harjumaa, Kuusalu tee 50 | 5385 3788 |
| PALDISKI* 95 98 D LPG | Harjumaa, Paldiski, Tallinna mnt. 20 | 513 3326 |
| LAEVA* 95 98 D | Tartumaa, Valmaotsa küla | 5348 3484 |
| PÄRNU Jahisadama tankla 95 98 D | Pärnu, Lootsi 1 | 6 290 000 |
| VÕISTE* 95 98 D | Pärnumaa, Võiste alev, Käärdi 1 | 6 290 000 |
| Paiaristi tankla 95 98 D LPG | Järvamaa, Imavere küla | 5565 2114 |
| TÜRI tankla* 95 98 D LPG | Järvamaa, Türi, Viljandi tn 15 | 6 290 000 |
| VIRTSU* 95 98 D | Läänemaa, Virtsu alevik, Vanalinna tn 2 | 5885 9011 |
| KARKSI- NUIA tankla* 95 98 D LPG | Viljandimaa, Karksi- Nuia, Pärnu mnt 2 | 6 290 000 |
| JÕHVI* 95 98 D CNG LPG | Ida-Virumaa, Jõhvi, Rakvere tn 44 | 6 290 000 |
| PÕLVA* 95 98 D LPG | Põlvamaa, Põlva linn, Ringtee 1 | 6 290 000 |
| JÜRI 95 98 D CNG LPG LNG | Harjumaa, Jüri alevik, Ringi tee 1 | 6 290 000 |
| SAUGA TÄKUPOISS 95 98 D LPG | Pärnumaa, Kilksama küla, Selja tee 4 | 5445 0535 |
| CIRCLE K |
||
| PETERBURI MNT 95 98 D | Tallinn, Peterburi tee 58a | 6 054 191 |
| LAAGRI 95 98 D LPG | Tallinn, Pärnu mnt. 552b (pesula) | 6 519 626 |
| PETROOLIUMI 95 98 D | Tallinn, Petrooleumi 4 (pesula) | 6 605 710 |
| TAMMSAARE 95 98 D | Tallinn, Tammsaare tee 112 (pesula) | 6 543 244 |
| MUSTAMÄE 95 98 D | Tallinn, A.H.Tammsaare tee 76 (pesula) | 6 737 911 |
| JÄRVEVANA 95 98 D | Tallinn, Järvevana tee 2 (pesula) | 6 022 648 |
| NÕMME 95 98 D | Tallinn, Männiku tee 2 (pesula) | 6 722 185 |
| NARVA LINNAPIIRI 95 98 D | Narva, Tallinna mnt. 64 (pesula) | 3 560 953 |
| RAKVERE VÄLJAVAHI (Tõrremäe) 95 98 D | Lääne-Virumaa, Rakvere v Tõrremäe k, Haljala tee 6 (pesula) | 3 223 935 |
| VILJANDI MÄNNIMÄE 95 98 D | Viljandi, Riia mnt. 52a | 4 336 639 |
| PÄRNU HOMMIKU 95 98 D | Pärnu, Hommiku 2 | 4 473 783 |
| PÄRNU Riia MNT 95 98 D | Pärnu, Riia mnt. 233 | 4 430 415 |
| VALGA 95 98 D | Valga, Pikk 1 | 7 668 844 |
| VÕRU KESKLINNA 95 98 D | Võru, Jüri 45 | 7 825 338 |
| TARTU AARDLA 95 98 D | Tartu, Võru 81 (pesula) | 7 301 901 |
| TARTU LÕUNAKESKUS 95 98 D | Tartu, Ringtee 71 (pesula) | 7 302 231 |
| UUEMÕISA 95 98 D | Läänemaa, Ridala v. Uuemõisa, Tallinna mnt. 77 (pesula) |
4 733 416 |
| MUSTVEE 95 98 D | Jõgevamaa, Mustvee, Uus-Narva mnt. 5 | 7 768 516 |
| MÄO 95 98 D | Järvamaa, Paide v. Mäo küla, Ristmiku | 3 851 513 |
| GO OIL |
||
| TARTU 95 98 D | Tartu, Ringtee 21 | 6 310 254 |
| JETOIL |
||
| TALLINN | ||
| BETOONI DP* | Betooni 7c, Tallinn | |
| VEERENNI DP* | Veerenni 65- Espak AS parkla, Tallinn Avatud E-R 8-19, L 9-18, P 9-16 |
|
| ECO TANKLA* 98 D | Mustamäe tee 12c, Tallinn | |
| HARJUMAA | ||
| KEILA DP* | Põhjakaare 3, Keila- Espak AS parkla | |
| KIIU TANKLA* 95 98 D | Lehe tn 2a, Kiiu alevik, Kuusalu vald | |
| KOSE KUIVAJÕE TANKLA* 95 98 D | Kuivajõe küla, Kose vald | |
| MIIDURANNA TANKLA* 95 98 D | Muuli tee 27, Miiduranna küla, Viimsi vald | |
| VANA-NARVA mnt. DP* | Vana-Narva mnt. 18, Maardu | |
| HIIUMAA | ||
| KÄINA TANKLA* 95 98 D EDK | Mäe tn. 9, Käina alevik, Käina vald | |
| KÄRDLA TANKLA* 95 98 D | Kõrgessaare mnt. 2a, Kärdla | |
| KÕRGESSAARE TANKLA* 95 98 D | Tööstuse tee 10, Kõrgessaare alevik, Hiiumaa vald | |
| HELTERMAA SADAMA TANKLA* 98 D | Heltermaa sadama tankla (ainult väikelaevadele) | |
| IDA-VIRUMAA | ||
| JÕHVI DP* | Tartu mnt. 31, Jõhvi | |
| JÄRVAMAA | ||
| ARAVETE DP* | Tehnika 3, Aravete alevik, Ambla vald | |
| PAIDE CNG TANKLA* | Tööstuse 15a, Paide | |
| PAIDE DP* | Prääma tee 20, Paide- Espak AS parkla | |
| LÄÄNEMAA | ||
| UUEMÕISA DP* | Tehnika 8, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn | |
| LÄÄNE-VIRUMAA | ||
| KUNDA DP* | Selja tee 11, Kunda | |
| LAEKVERE DP* | Töökoja tee 6, Laekvere alevik, Vinni vald | |
| RAKVERE TANKLA* 95 98 D | Narva mnt. 30, Rakvere | |
| RAKVERE DP* | Linnuse 13, Rakvere | |
| SIMUNA TANKLA* 95 98 D EDK | Simuna, Väike-Maarja vald, Lääne- Virumaa maakond | |
| PÄRNUMAA | ||
| MAURI TEHNOKÜLA DP* | Mauri tee 1, Papsaare küla, Pärnu | |
| RIIA MNT. DP* | Riia mnt. 233a, Pärnu
Autobaas OÜ territooriumil |
|
| VARBLA SADAMA TANKLA* 98 D | Hermlini 4, Rannaküla, Lääneranna vald | |
| VIRTSU TANKLA* 95 98 D | Tallinna mnt. 6, Virtsu alevik, Hanila vald | |
| SAAREMAA | ||
| KURESSAARE CNG TANKLA* | Ringtee 24, Kuressaare | |
| ROOMASSAARE SADAMATANKLA* 98 D | Roomassaare tee 12, Kuressaare (ainult väikelaevadele) | |
| TRIIGI SADAMATANKLA* 98 D
KUIVASTU SADAMATANKLA* 98 D |
Triigi sadam, Triigi küla, Saaremaa vald
Kuivastu sadam, Muhu vald (ainult väikelaevadele) |
|
| TARTUMAA | ||
| TARTU DP* | Ravila 57b, Tartu | |
| TÕRVANDI DP* | Tamme 15, Tõrvandi alevik, Kambja vald | |
NB! * tärniga märgistatud tanklates on võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga.
DP* diislipunkt, võimalik tasuda ainult PIN-koodiga varustatud Saare Kütuse kliendikaardiga.
